EMIL TRINKLER
MIT 68 ABBILDUNGEN
UND EINER KARTE
PETER J. OESTERGAARD VERLAG
BERLIN-SCHÖNEBERG
COPYRIGHT 1927 BY PETER J. OESTERGAARD VERLAG
BERLIN-SCHÖNEBERG – ALLE RECHTE VORBEHALTEN
EINLEITUNG | 9 |
I QUER DURCH RUSSLAND UND RUSSISCH TURKESTAN | 12 |
II AN DER RUSSISCH-AFGHANISCHEN GRENZEFESTGEHALTEN | 23 |
III ÜBER AFGHANISTANS RANDGEBIRGE | 41 |
IV EINE MÄRCHENSTADT | 46 |
V DURCH DAS ÖDE ZENTRALAFGHANISTAN | 55 |
VI ÜBER HOHE GEBIRGE UND EINGESCHNEITE PÄSSE | 76 |
VII KABUL | 100 |
VIII TRÜBE WINTERTAGE | 112 |
IX AFGHANISTANS HÖCHSTES GEBIRGE | 120 |
X INS TAL DER GROSSEN BUDDHAS | 127 |
XI EINE WINTERFAHRT INS AFGHANISCHE HOCHGEBIRGE | 139 |
XII IM AUTO VON AFGHANISTAN NACH INDIEN | 162 |
XIII PESHAWAR | 169 |
XIV SOMMERTAGE IN KABUL | 180 |
XV UNRUHIGE ZEITEN | 187 |
XVI INDIENS MÄRCHENPRACHT | |
a Delhi | 199 |
b Jaipur | 206 |
c Agra | 212 |
d Benares | 216 |
XVII HEIMWÄRTS | 224 |
[9]
Im Herzen von Asien, als Pufferstaat zwischen Russlandund Indien eingekeilt, liegt Afghanistan. Noch bis vor kurzemwar dieser Staat den Europäern verschlossen, und nur selten wurdenÄrzte oder Ingenieure ins Land gelassen. Genauere Kunde überAfghanistan verdanken wir den Berichterstattern der e